[CurChrom]		(当前谱图)
[Overlap]		重叠模式
[SaveAll]		全保存
[CloseAll]		全关闭
[SaveAllChm]		保存全部谱图
[CloseAllChm]		关闭全部谱图
[ChangeUser]		更改(文件)用户
[SampleUser]		采集用户
[LoginUser]		登录用户:
[AssistUp]		须要(有下辖权的)副管以上用户登录!
[CurrentUser]		当前用户
[Modifyer]		修改人
[Locate]		(定位):
[DATPara]		N2000.DAT参数
[ProcFreq]		处理频率[Hz]
[TXT]			文本
[Format]		格式
[Import]		导入
[Export]		导出
[ApplyAll]		全应用
[ApplyAllChm]		应用到全部谱图
[Environ]		环境
[EnvNew]		新建环境
[EnvLoad]		载入环境...
[EnvSave]		保存环境
[EnvSaveas]		另存环境...
[Spectrum]		光谱
[CombResult]		合并结果
[FileName]		文件名
[InjVol]		进样量
[Summary]		总结
[Average]		均值
[SD]			标准偏差
[RSD]			相对标准偏差
[ComClmSet]		公共列设置...
[RltClmSet]		结果列设置...
[Cmpd_Result]		组分-结果
[Result_Cmpd]		结果-组分
[Evaluate]		评价
[UpperLimit]		上限 :
[LowerLimit]		下限 :
[ParaResult]		参数结果
[UpdateCmpds]		刷新组分表
[ClearParas]		清除参数
[CmpdRlt]		结果
[ArchSignUser]		存档&签名&用户
[NoWriteRight]		无写权限!
[Archive]		存档
[Charger]		主管
[Sign]			签名
[ChooseArchNode]	请选择要载入的存档节点
[SampleFinish]		采集完成
[Date]			日期
[Item]			项目
[OldV]			原值
[NewV]			新值
[Reason]		备注
[Note]			备注
[Overwrite]		覆盖已存在的文件?
