[Compounds]		组分表
[CmpdName]		组分名
[TimeWidth]		时间宽度
[Sample]		试样
[Internal]		内标
[Clear]			<清除>
[Amount]		数量
[FreeFractor]		自定义方程
[RecsNum]		校正点个数


[RespStyle]		响应类型
[rsArea]		面积
[rsHeight]		高度
[rsSqrtArea]		√面积
[rsLnArea]		Ln面积
[rsLgArea]		Lg面积


[AmtStyle]		数量类型
[asOrigin]		原值
[asLnOrigin]		Ln原值
[asLgOrigin]		Lg原值


[AmtUnit]		数量单位
[AddLevel]		添加校正点
[DeleteCmpds]		删除组分
[ClearLevels]		清除校正点


[MakeCmpds]		制定组分表
[CmpdsChrom]		组分谱图
[StandChrom]		标样谱图
[InsertCmpd]		插入
[ChooseAll]		全选
[Calibrate]		校正点
[CmpdAmount]		组分数量
[AddStand]		加入标样
[CalibAbort]		放弃
[RepeatN]		重复次数
[LeftN]			剩余次数
[SelectPeak]		请选择要添加的峰!
[MakeCmpdsFirst]	请先 制定组分表!
[NoRepeatN]		请填写重复次数(>0)!


[CalibFunc]		校正曲线
[CalibLevel]		校正点
[Response]		响应
[Use]			使用
[FuncAttrib]		方程属性
[Equation]		方程
[CurveFit]		曲线类型
[cfFree]		自定义
[cfPtToPt]		点到点
[cfLinear]		线性
[cfQuadratic]		二次
[cfCubic]		三次
[OriStyle]		原点类型
[osIgnore]		忽略
[osWith]		考虑
[osPass]		经过
[CorrFactor]		相关系数
[Residuum]		残余
[FromFile]		来自文件
