[GraphOpt]		谱图显示
[BkgndColor]		背景颜色
[ChromColor]		谱图颜色
[Font]			字体...
[Grid]			显示网格
[Baseline]		基线
[BlShow]		显示
[Style]			样式
[BlMark]		标识


[PeakMark]		峰标签
[PkGroup]		{组名}
[PkName]		组分名
[PkArea]		面积
[PkHeight]		高度
[PkRetainT]		保留时间
[PkNo]			序号


[Offset]		显示偏移
[OffsetX]		偏移[min]
[OffsetY]		偏移[mV]
