[ItgResult]		谱图&积分&结果
[ItgGlobal]		全局参数
[TimeProg]		时间程序
[Time]			时间
[LockTime]		锁定时间
[AutoWidth]		自动峰宽
[MinWidth]		峰宽
[MinHeight]		峰高
[MinArea]		最小面积
[Drift]			漂移
[Negtive]		负峰阈值
[Lock]			锁定
[Hold]			保持
[Tail]			拖尾


[ItgManual]		手动积分
[AddPosi]		正峰
[AddNeg]		负峰
[DeletePeak]		删除
[SplitPeak]		分割
[MoveVale]		移动
[SinglePeak]		单峰
[HoldBase]		保持
[TgntHead]		前切
[TgntTail]		拖尾
[ForwHorz]		前水平
[BackHorz]		后水平
[Group]			编组
[Noise]			噪音
[htGroup]		选择范围编组
[htNoise]		计算范围噪音
[htDrift]		计算范围漂移
[htNewText]		添加文本标签
[htNewArrow]		添加箭头标签
[htClearLabel]		清除标签
[htClearAll]		清除全部标签
[LabelChanged]		标签(文本/箭头)变化


[ManuStyle]		操作类型
[ReturnV]		返回值
[msAddPosi]		添加正峰
[msAddNeg]		添加负峰
[msDelete]		删除峰
[msSplit]		分割峰
[msMoveV]		移动谷点
[msSinglePeak]		单峰化
[msHoldBase]		保持基线
[msTgntHead]		前肩切
[msTgntTail]		拖尾
[msForwH]		基线前水平
[msBackH]		基线后水平
[msGroup]		编组
[msNoise]		噪音
[msDrift]		漂移
[DelManual]		删除命令


[Result]		结果
[ManuName]		手工组分名
[Total]			合计
[PeakStyle]		峰类型
[psSingle]		单峰
[psOverlap]		重叠
[psExtend]		延展
[psShoulder]		肩峰
[PeakStart]		峰起始
[PeakEnd]		峰结束
[RetainTime]		保留时间
[Width]			峰宽
[HalfW]			半峰宽
[Area]			面积
[Height]		峰高
[Amount]		数量
[S_N]			信噪比
[TailF]			拖尾因子
[Capacity]		容量因子
[EffColL]		柱效
[Theory]		理论
[Effciency]		塔板数
[HETP]			塔板高
[Resolution]		分离度
[Custom]		自定义
[InputGroupName]	请在"返回值"输入组名
[ClearManuNames]	清除手工组分名
